Hier onder de voorlopige deelnemers van het Jan van Eldik oliebollentoernooi voor vrijdag 5 januari.
| Naam | Voornaam | rating |
|---|---|---|
| Aandewiel | Pascal | |
| Akker | Sip | |
| Alzekri | Zaker | 1822 |
| Arends | Arjen | |
| Arns | Wim | 1557 |
| Atalyan | Thomas | 1160 |
| Bloxs | Teye | |
| Breij | Wouter | |
| Brinks | Jordy | 1657 |
| Brinks | Jan Willem | 1934 |
| Buijnsters | Floris | 1809 |
| Buijnsters | Joris | 1139 |
| Burer | Humphrey | 1824 |
| Crompvoets | Robert | 1467 |
| de Haan | Marius | |
| de Jong | Klaas | |
| den Bakker | Frank | |
| Egberink | Bart | |
| Eidhof | Wouter | |
| Fallaux | Storm | 1817 |
| Formanoy | David | 1558 |
| Formanoy | Peter | 894 |
| Gelten | Evan | 1252 |
| Grondman | Teun | 1355 |
| Grotenhuis | Gerard | 1895 |
| Harbers | Siem | 1560 |
| Henneberke | George | 1489 |
| Hilbrink | Benjo | 1707 |
| Hobert | Jos | 1398 |
| Hoekstra | Max | 1903 |
| Jansen | Berry | 1250 |
| Joustra | Esper | |
| Jutba | Alvin | 1958 |
| Jutba | Christal | |
| Kamphuis | Jasper | 2103 |
| Klooster | Nander | |
| Kloppenburg | Geert | 1834 |
| Kruimer | Matthias | 2003 |
| Labohm | Floris | |
| Lujan Garcia | Rogelio | 1793 |
| Meulenkolk | Maarten | 1521 |
| Mijnheer | Erik | 1499 |
| Mijnheer | Peter | 2122 |
| Muller | Jos | 1705 |
| Nies | Levi | 1720 |
| Nijmeijer | Joris | |
| op den Dries | Johan | 2090 |
| op den Dries | Rachel | 1270 |
| Poelstra | Ben | 1943 |
| Poelstra | Wim | |
| Poelstra | Thijs | |
| Poelstra | Tom | |
| Poelstra | Tibo | |
| Pol | Florian | 1456 |
| Prijs | Wouter | |
| Reinders | Youri | |
| Sarink | Edwin | 1975 |
| Slettenhaar | Thijs | |
| Tabak | Jan | 800 |
| Tigchelaar | Douwe | 1377 |
| Timmerman | Jan Willem | 2073 |
| van Dam | Kars | 1528 |
| van de Belt | Martijn | 1561 |
| van der Tuin | Tristan | |
| van Essen | Mark | 2058 |
| van Faassen | Henk | 1196 |
| van Faassen | Rutger | |
| van Houten | Ulbe | 1800 |
| van Ingen Schenau | Dik | 1547 |
| van Lenthe | Bernard | 1689 |
| van Os | Jan | 1840 |
| van Vliet | Jan | 1473 |
| Veldhuis | Rik | 1811 |
| Veldhuis | Anton | |
| Veltkamp | Frans | 1604 |
| Viersma | Murk | 1964 |
| Vrijmoeth | Jefta | |
| Werkhoven | Bram | 1400 |
| Wildschut | Marcel | 2087 |
| Witteveen | Erik | 1555 |
| Wouters | Marcel | 1097 |
| Zijdemans | Zowie | 1538 |
| Zomer | Henk | 1594 |
| Zomer | Bart |
