KNSB Team 1 (Stand)
SV Almelo 1 (1937 gem.) | ||
---|---|---|
1 | Marcel Wildschut | 2120 |
2 | Martin Bootsma | 2024 |
3 | Edwin Sarink | 1996 |
4 | Ben Poelstra Ā© | 1995 |
5 | Alvin Jutba | 1975 |
6 | Yannic Husers | 1871 |
7 | Humphrey Burer | 1871 |
8 | Rogelio Lujan Garcia | 1850 |
Reserves: | ||
Egbert Gorter | ||
Goswin Zeeman | ||
Thierry Pol | ||
Hans Veenstra | ||
Klaas de Jong | ||
Diverse jeugdspelers |