Yannic Husers Kampioen Zomercompetitie 2023!

Zoals inmiddels traditioneel is de Zomercompetitie bij Proeflokaal België een vaste prik voor alle enthousiaste club- en niet-clubschakers! Ditmaal zijn er 15 rondes gespeeld en is Yannic Husers met 12,5 uit 15 kampioen geworden! In de laatste ronde wist hij zijn angstgegner Storm Fallaux toch nog te verslaan, na 2 keer verloren te hebben tegen hem in deze competitie. Storm werd knap 2e met 8 uit 15, omdat zijn directe concurrenten Jay-Giani Sapulette en Rogelio Lujan Garcia niet kwamen opdagen in de laatste ronde. Jay-Giani werd op weerstandspunten 3e, ook een erg knap resultaat!
In totaal hebben 24 spelers deelgenomen, opnieuw een record voor onze zomercompetitie. Een mooi signaal voor onze groeiende vereniging, met de hoop volgend jaar nóg meer deelnemers te mogen werven! Bedankt voor jullie deelname en tot volgende week bij de Algemene LedenVergadering op vrijdag 8 augustus 19:30 uur.

Hieronder de eindstand van de Zomercompetitie 2023:

Nr Name Rating Fed Score TPR RC W W-WE M/F Birthday Flag SB
1 Husers, Yannic 1911 NED 13 1956 1660 11,5 1,03 M 1994 92,00
2 Fallaux, Storm 1713 NED 8 1836 1734 7 1,86 M 2009 61,00
3 Sapulette, Jay-Giani 1539 NED 8 1810 1698 8 4,06 M 2009 57,25
4 Lujan Garcia, Rogelio 1906 NED 7,5 1787 1637 7,5 -1,39 M 1987 54,75
5 Wildschut, Marcel 2103 NED 4,5 1979 1732 4,5 -0,62 M 1966 36,50
6 Van Manen, Ton 1705 NED 3,5 1540 1636 3,5 -2,09 M 1952 22,75
7 Gorter, Egbert 1790 NED 3 1759 1721 3 -0,17 M 1965 21,00
8 Kreijkes, Aron 1697 NED 3 2448 1648 3 1,3 M 2007 24,00
9 Van der Laan, Lucas 1516 NED 3 1605 1605 3 0,56 M 2004 21,50
10 Kruimer, Matthias 1950 NED 3 2456 1653 3 0,48 M 2003 21,50
11 Burer, Humphrey 1833 NED 2,5 1445 1767 0,5 -1,8 M 1963 15,75
12 Mutlu, Joshua 1162 NED 2,5 1330 1593 1,5 0,69 M 2008 16,75
13 Elskamp, Niels 1649 NED 2 1480 1590 2 -1,3 M 2005 14,50
14 Henneberke, George 1498 NED 2 1346 1621 1 -1,1 M 1947 8,00
15 Hoekstra, Max 1702 NED 2 1904 1904 1 0,42 M 2003 12,00
16 Mijnheer, Erik 1483 NED 2 1405 1405 1 -0,15 M 1961 12,00
17 Steffens, Bennie 1397 NED 1,5 1360 1606 1,5 -0,45 M 1946 8,50
18 Breider, Jayden 1541 NED 1,5 1421 1821 0,5 -0,67 M 2010 9,25
19 Franssen, Aron 1160 NED 1 1233 1603 1 0,3 M 1995 5,50
20 Poorts, Marco 1191 NED 1 577 1534 0 -0,62 M 2011 6,50
21 Poorts, Demi 0 NED 1 377 1177 0 0 F 2009 2,50
22 Van der Kamp, Jan 1000 * 1 858 1658 0 0 M 3,00
23 De Jong, Klaas 1699 NED 1 1551 1551 1 -0,34 M 1961 5,50
24 Briene, Han 1000 * 0 852 1652 0 852 M 0,00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *