2020-2023 – Stand na ronde 9
| Nr | Name | Score | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tang, Dean | 7.5 | 47.5 | 37.75 |
| 2 | Sapulette, Jay-Giani | 7 | 49.5 | 36.25 |
| 3 | Lucas v.d. Laan | 6 | 46.5 | 26.75 |
| 4 | Breider, Jayden | 5.5 | 48.5 | 29.25 |
| 5 | Niels Elskamp | 5 | 48.5 | 24.25 |
| 6 | Mutlu, Joshua | 5 | 38 | 19.75 |
| 7 | Kroeze, Finn | 5 | 41 | 20.5 |
| 8 | Grigoriu, Eva | 5 | 52.5 | 25 |
| 9 | Poorts, Marco | 5 | 42 | 19.5 |
| 10 | Toeters, Jesse | 4.5 | 45 | 17.5 |
| 11 | Atalyan, Thomas | 4.5 | 44 | 18.5 |
| 12 | Rozendaal, Stijn | 4.5 | 39.5 | 18.5 |
| 13 | Simons, Samuel | 4.5 | 44 | 16.75 |
| 14 | Poorts, Demi | 4 | 43 | 17 |
| 15 | Jansen, Berry | 4 | 45.5 | 17 |
| 16 | Vos, Nathan | 4 | 43 | 15.75 |
| 17 | Mossel, Luuk | 4 | 36.5 | 13.5 |
| 18 | Jansen, Paul | 4 | 29.5 | 10.75 |
| 19 | Hopster, Quinn | 3.5 | 37.5 | 12.75 |
| 20 | Kempees, Sem | 3.5 | 37 | 10.75 |
| 21 | Pees, Lucas | 3.5 | 42.5 | 14.75 |
| 22 | Hinderdael, Joep | 3.5 | 36 | 10.75 |
| 23 | Joustra, Esper | 3.5 | 34 | 8.5 |
| 24 | Zandbergen, Joris | 3.5 | 39.5 | 12 |
| 25 | Kroeze, Robbe | 3.5 | 39 | 14 |
| 26 | Boekhold v. Quinn | 3 | 36 | 10 |
| 27 | De Haan, Marius | 2 | 36.5 | 6.75 |
| 28 | Westerink, Jesse | 2 | 34 | 5.5 |
| 29 | Sikken, Jenoah | 1.5 | 36 | 4.25 |
| 30 | Rada, Jazzlijn | 1 | 29 | 1.5 |
| 31 | Zarabian, Hayk | 1 | 33 | 3.75 |
| 32 | Cakmak, Ella | 1 | 28.5 | 2 |
| 33 | Ruben | 1 | 30 | 4 |
| 34 | Bram | 1 | 30 | 4 |
| 35 | Tias | 1 | 27.5 | 1.5 |
