2020-2023 – Stand na ronde 9
| Nr | Name | Score | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapulette, Jay-Giani | 7.5 | 48.5 | 39.00 |
| 2 | Breider, Jayden | 6.5 | 51 | 33.25 |
| 3 | Lucas v.d. Laan | 6 | 40 | 25.25 |
| 4 | Mutlu, Joshua | 5.5 | 44.5 | 26.75 |
| 5 | Niels Elskamp | 5 | 42.5 | 21.25 |
| 6 | Tang, Dean | 5 | 49.5 | 25.5 |
| 7 | Kroeze, Finn | 5 | 45.5 | 22 |
| 8 | Grigoriu, Eva | 5 | 48 | 20.5 |
| 9 | Atalyan, Thomas | 5 | 48 | 21.5 |
| 10 | Toeters, Jesse | 4.5 | 45.5 | 19 |
| 11 | Jansen, Berry | 4.5 | 48 | 20.5 |
| 12 | Pees, Lucas | 4.5 | 38 | 17.75 |
| 13 | Kroeze, Robbe | 4.5 | 39 | 18 |
| 14 | Jansen, Paul | 4.5 | 45 | 20 |
| 15 | Poorts, Marco | 4 | 42 | 16 |
| 16 | Poorts, Demi | 4 | 41.5 | 14.5 |
| 17 | Rozendaal, Stijn | 4 | 40 | 15.5 |
| 18 | Simons, Samuel | 4 | 38.5 | 14 |
| 19 | Vos, Nathan | 3.5 | 41 | 11.75 |
| 20 | Kempees, Sem | 3.5 | 34.5 | 8.75 |
| 21 | De Haan, Marius | 3.5 | 36.5 | 10.25 |
| 22 | Hinderdael, Joep | 3 | 37 | 10 |
| 23 | Joustra, Esper | 3 | 37.5 | 7.5 |
| 24 | Mossel, Luuk | 3 | 34 | 8 |
| 25 | Boekhold v. Quinn | 3 | 32.5 | 8 |
| 26 | Zarabian, Hayk | 3 | 36.5 | 10 |
| 27 | Westerink, Jesse | 3 | 31 | 7.75 |
| 28 | Hopster, Quinn | 2.5 | 38 | 7.25 |
| 29 | Zandbergen, Joris | 2 | 32 | 5 |
| 30 | Sikken, Jenoah | 1 | 33.5 | 3 |
| 31 | Cakmak, Ella | 1 | 29.5 | 2 |
| 32 | Nander | 1 | 29.5 | 3.5 |
| 33 | Bram | 1 | 29 | 3 |
| 34 | Tias | 1 | 27 | 1 |
| 35 | Rada, Jazzlijn | 0.5 | 30.5 | 2 |
