2020-2023 – Stand na ronde 2
| Nr | Name | Score | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapulette, Jay-Giani | 2 | 1.0 | 1.00 |
| 2 | Breider, Jayden | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Vos, Nathan | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Klooster, Nander | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | Schabbink, Bram | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Kleinjan, Thias | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Lucas v.d. Laan | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 8 | Rozendaal, Stijn | 1.5 | 2 | 1.25 |
| 9 | Niels Elskamp | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Mutlu, Joshua | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Kroeze, Finn | 1 | 3 | 1 |
| 12 | Grigoriu, Eva | 1 | 1.5 | 0 |
| 13 | Atalyan, Thomas | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Poorts, Marco | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Poorts, Demi | 1 | 1.5 | 0.5 |
| 16 | Jansen, Berry | 1 | 1.5 | 0.5 |
| 17 | Hopster, Quinn | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Simons, Samuel | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Pees, Lucas | 1 | 3 | 1 |
| 20 | De Haan, Marius | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Kroeze, Robbe | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Mossel, Luuk | 1 | 1.5 | 0 |
| 23 | Boekhold v. Quinn | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Jansen, Paul | 1 | 3 | 1 |
| 25 | David-Richard,, Ruben | 1 | 1.5 | 0 |
| 26 | Hesselink, Teun | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Hesselink, Jelle | 1 | 2 | 0 |
| 28 | Nijmeijer, Joris | 1 | 1.5 | 0 |
| 29 | Kempees, Sem | 0.5 | 2.5 | 0.5 |
| 30 | Hinderdael, Joep | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| 31 | Joustra, Esper | 0.5 | 2 | 0.25 |
| 32 | Zandbergen, Joris | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| 33 | Tang, Dean | 0 | 2.5 | 0 |
| 34 | Toeters, Jesse | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Rada, Jazzlijn | 0 | 2.5 | 0 |
| 37 | Zarabian, Hayk | 0 | 3.5 | 0 |
| 38 | Westerink, Jesse | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Sikken, Jenoah | 0 | 3.5 | 0 |
| 40 | Cakmak, Ella | 0 | 3 | 0 |
| 41 | Geeshink, Jasper | 0 | 3.5 | 0 |
| 42 | David-Richard, Seth | 0 | 3 | 0 |
| 43 | Leemhuis, Gijs | 0 | 3.5 | 0 |
| 44 | Vries (de), Quinten | 0 | 3.5 | 0 |
