2020-2023 – Stand na ronde 2
| Nr | Name | Score | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapulette, Jay-Giani | 2 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | Breider, Jayden | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Niels Elskamp | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | Tang, Dean | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Kroeze, Finn | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Klooster, Nander | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Kleinjan, Thias | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Lucas v.d. Laan | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 9 | Zarabian, Hayk | 1.5 | 0.5 | 0.25 |
| 10 | Mutlu, Joshua | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Grigoriu, Eva | 1 | 2.5 | 0.5 |
| 12 | Toeters, Jesse | 1 | 2.5 | 0.5 |
| 13 | Atalyan, Thomas | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Jansen, Berry | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Vos, Nathan | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Simons, Samuel | 1 | 1.5 | 0 |
| 17 | Pees, Lucas | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Joustra, Esper | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Zandbergen, Joris | 1 | 2.5 | 0.5 |
| 20 | Kroeze, Robbe | 1 | 3 | 1 |
| 21 | Mossel, Luuk | 1 | 1.5 | 0 |
| 22 | Jansen, Paul | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Cakmak, Ella | 1 | 2.5 | 0.5 |
| 24 | Schabbink, Bram | 1 | 3 | 1 |
| 25 | Geeshink, Jasper | 1 | 2.5 | 0.5 |
| 26 | Leemhuis, Gijs | 1 | 1.5 | 0.5 |
| 27 | Nijmeier, Joris | 1 | 1.5 | 0 |
| 28 | Rozendaal, Stijn | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
| 29 | Kempees, Sem | 0.5 | 2.5 | 0.5 |
| 30 | Hinderdael, Joep | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| 31 | Westerink, Jesse | 0.5 | 2.5 | 0.75 |
| 32 | Poorts, Marco | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Poorts, Demi | 0 | 2.5 | 0 |
| 34 | Hopster, Quinn | 0 | 2.5 | 0 |
| 35 | De Haan, Marius | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Rada, Jazzlijn | 0 | 2.5 | 0 |
| 38 | Boekhold v. Quinn | 0 | 2.5 | 0 |
| 39 | Sikken, Jenoah | 0 | 3.5 | 0 |
| 40 | David-Richard,, Ruben | 0 | 3.5 | 0 |
| 41 | David-Richard, Seth | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Hesselink, Teun | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Hesselink, Jelle | 0 | 2.5 | 0 |
| 44 | Vries (de), Quinten | 0 | 2.5 | 0 |
