2020-2023 – Stand na ronde 2
Group A
| Nr | Name | Score | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapulette, Jay-Giani | 2 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | Formanoy, David | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Jansen, Berry | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Arends, Arjen | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | Tang, Dean | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 6 | Poorts, Marco | 1.5 | 2 | 1.25 |
| 7 | Fallaux, Storm | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Breider, Jayden | 1 | 2.5 | 0.5 |
| 9 | Grigoriu, Eva | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Mutlu, Joshua | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Simons, Samuel | 1 | 3 | 1 |
| 12 | Kroeze, Finn | 1 | 1.5 | 0 |
| 13 | David-Richard, Ruben | 1 | 1.5 | 0 |
| 14 | Rozendaal, Stijn | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Kroeze, Robbe | 1 | 2.5 | 0.5 |
| 16 | Hopster, Quinn | 1 | 1.5 | 0 |
| 17 | Toeters, Jesse | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Kreijkes, Aron | 0.5 | 2 | 0.25 |
| 19 | Gelten, Evan | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| 20 | Poorts, Demi | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| 21 | Pees, Lucas | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
| 22 | Bertholee, David | 0 | 2.5 | 0 |
| 23 | Atalyan, Thomas | 0 | 2.5 | 0 |
| 24 | Vos, Nathan | 0 | 2.5 | 0 |
| 25 | De Haan, Marius | 0 | 4 | 0 |
| 26 | Klooster, Nander | 0 | 2.5 | 0 |
Group B
| Nr | Name | Score | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Boekhold, Quinn | 2 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | Cakmak, Ela | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | Gelten, Casper | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 4 | Kleinjan, Thias | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Reinders, Youri | 1 | 1.5 | 0 |
| 6 | Gok, Sem | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Joustra, Esper | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Mossel, Luuk | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Sikken, Jenoah | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Meenhuis, Jurjen | 1 | 2.5 | 0.5 |
| 11 | De Vries, Quinten | 0 | 2.5 | 0 |
| 12 | Geeshink, Jasper | 0 | 2.5 | 0 |
| 13 | Hesselink, Jelle | 0 | 2.5 | 0 |
| 14 | Hesselink, Teun | 0 | 2.5 | 0 |
| 15 | Hoogeveen, Joop | 0 | 2.5 | 0 |
| 16 | Jansen, Paul | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Leemhuis, Gijs | 0 | 2.5 | 0 |
| 18 | Nijmeijer, Joris | 0 | 2.5 | 0 |
| 19 | Oskend, Kaan | 0 | 2.5 | 0 |
| 20 | Rada, Jazzlijn | 0 | 2.5 | 0 |
| 21 | Schabbink, Bram | 0 | 2.5 | 0 |
| 22 | Van Wijk, Dias | 0 | 2.5 | 0 |
| 23 | Zandbergen, Joris | 0 | 2.5 | 0 |
| 24 | Zohrabian, Hayk | 0 | 2.5 | 0 |
| 25 | Jefta | 0 | 2.5 | 0 |
| 26 | Boas | 0 | 2.5 | 0 |
