2020-2023 – Stand na ronde 2
Group A
Nr | Name | Score | Buchholz | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Breider, Jayden | 1 | 0.0 | 0.00 |
2 | Kroeze, Finn | 1 | 0 | 0 |
3 | David-Richard, Ruben | 1 | 0 | 0 |
4 | Jansen, Berry | 1 | 0 | 0 |
5 | Rozendaal, Stijn | 1 | 0 | 0 |
6 | Kroeze, Robbe | 1 | 0 | 0 |
7 | Hopster, Quinn | 1 | 0 | 0 |
8 | Klooster, Nander | 1 | 0 | 0 |
9 | Fallaux, Storm | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
10 | Kreijkes, Aron | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
11 | Sapulette, Jay-Giani | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
12 | Grigoriu, Eva | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
13 | Mutlu, Joshua | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
14 | Gelten, Evan | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
15 | Tang, Dean | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
16 | Poorts, Marco | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
17 | Poorts, Demi | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
18 | Pees, Lucas | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
19 | Bertholee, David | 0 | 1 | 0 |
20 | Simons, Samuel | 0 | 1 | 0 |
21 | Atalyan, Thomas | 0 | 1 | 0 |
22 | Formanoy, David | 0 | 1 | 0 |
23 | Arends, Arjen | 0 | 1 | 0 |
24 | Vos, Nathan | 0 | 1 | 0 |
25 | Toeters, Jesse | 0 | 1 | 0 |
26 | De Haan, Marius | 0 | 1 | 0 |
Group B
Nr | Name | Score | Buchholz | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Kleinjan, Thias | 1 | 0.0 | 0.00 |
2 | Van Boekhold, Quinn | 1 | 0 | 0 |
3 | Cakmak, Ela | 1 | 0 | 0 |
4 | Gok, Sem | 1 | 0 | 0 |
5 | Jansen, Paul | 1 | 0 | 0 |
6 | Joustra, Esper | 1 | 0 | 0 |
7 | Gelten, Casper | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
8 | De Vries, Quinten | 0 | 1 | 0 |
9 | Geeshink, Jasper | 0 | 1 | 0 |
10 | Hesselink, Jelle | 0 | 1 | 0 |
11 | Hesselink, Teun | 0 | 1 | 0 |
12 | Hoogeveen, Joop | 0 | 1 | 0 |
13 | Leemhuis, Gijs | 0 | 1 | 0 |
14 | Mossel, Luuk | 0 | 1 | 0 |
15 | Nijmeijer, Joris | 0 | 1 | 0 |
16 | Oskend, Kaan | 0 | 1 | 0 |
17 | Rada, Jazzlijn | 0 | 1 | 0 |
18 | Schabbink, Bram | 0 | 1 | 0 |
19 | Sikken, Jenoah | 0 | 1 | 0 |
20 | Van Wijk, Dias | 0 | 1 | 0 |
21 | Zandbergen, Joris | 0 | 1 | 0 |
22 | Zohrabian, Hayk | 0 | 1 | 0 |
23 | Jefta | 0 | 1 | 0 |
24 | Boas | 0 | 1 | 0 |
25 | Meenhuis, Jurjen | 0 | 1 | 0 |
26 | Reinders, Youri | 0 | 1 | 0 |