1B
| MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SG Max Euwe 1 | 10 | 16 | ☓ | 2,2 | 3.5,3 | 3,2.5 |
| 2. S.V. Almelo 1 | 8 | 16.5 | 2,2 | ☓ | 3,1.5 | 4,4 |
| 3. Schaakvereniging Hardenberg 1 | 6 | 12 | 0.5,1 | 1,2.5 | ☓ | 4,3 |
| 4. S.V. Holten 1 | 0 | 3.5 | 1,1.5 | 0,0 | 0,1 | ☓ |
3E
| MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SG Max Euwe 2 | 10 | 14.5 | ☓ | 2.5,2 | 2,2.5 | 3,2.5 |
| 2. S.V. Almelo 2 | 8 | 15 | 1.5,2 | ☓ | 2.5,2 | 3,4 |
| 3. S.V. Park Stokhorst 1 | 5 | 12.5 | 2,1.5 | 1.5,2 | ☓ | 3.5,2 |
| 4. S.V. Borne 1 | 1 | 6 | 1,1.5 | 1,0 | 0.5,2 | ☓ |
