24-25-Rapid
All - Ronde 11 - 11/29/2024
Locatie Start datum 9/13/2024
Plaats Eind datum 7/31/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jayden Breider Thomas Atalyan 1−0
2 David Formanoy Youri Reinders 1−0
3 Joris Nijmeijer Marco Poorts 0−1
4 David Timmerman Jesper Meenhuis 1−0
5 Jesse Toeters Demi Poorts 1−0
6 Aya Sheikhdwoud Ryan Vaes 0−1
7 Quinn Van Boekhold Jurjen Meenhuis 1−0
8 Stijn Rozendaal Bram Schabbink 0−1
9 Aram Sheikhdwoud Luuk Hu ½−½
10 Robbe Kroeze Quinn Hopster 0−1
11 Thomas Coster (de) Luuk Mossel 1−0
12 Nander Klooster Maryna Kutchemenko 1−0
13 Joris Zandbergen Sem Gok 0−1
14 Niels Bruns Jefta Vrijmoeth 1−0
15 Barin Dura Milana Tarasenkova 1−0
16 Evelien Hulsman Ayse Melek Mermer ½−½
17 Hiro Helthuis Kaan Oskend 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjen Arends   Afw zndr bericht
2 Yaser   Afw zndr bericht
3 Evan Gelten   Afw zndr bericht
4 Jay−Giani Sapulette   Afw zndr bericht
5 Eva Grigoriu   Afw met bericht
6 Thias Kleinjan   Afw zndr bericht
7 Finn Kroeze   Afw zndr bericht
8 Joshua Mutlu   Afw zndr bericht
9 Nobar Sorin   Afw zndr bericht
10 Suzie Kamphuis   Afw zndr bericht
11 Esper Joustra   Afw met bericht
12 Pim Kamphuis   Afw zndr bericht
13 Luuk Trumpi   Afw zndr bericht
14 Casper Gelten   Afw zndr bericht
15 Daan Trumpi   Afw zndr bericht
16 Jamie Berkel   Afw zndr bericht
17 Boaz Zeeman   Afw zndr bericht
18 Ruben Blok   Afw met bericht
19 Anne Joustra   Afw zndr bericht
20 Mihai Gavrila   Afw zndr bericht
21 Berry Jansen   Paring bye
22 Mike Cholachyan   Afw zndr bericht
23 Jurgen ten Brink   Geen lid
24 Max Nyland   Geen lid
25 Remon Lankamp   Geen lid
26 Obed Vrijmoeth   Geen lid
27 Astara Baarsma   Geen lid
28 Samuel Eshuis   Afw zndr bericht
29 Kwien   Afw zndr bericht
30 Thijs   Afw zndr bericht
31 Mika Hook   Geen lid
32 Sem Zhao   Afw zndr bericht
33 Deano Brandes   Afw zndr bericht

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jay−Giani Sapulette 7 6 1 0 810.0 99.0 99.0 −1 1 1802 2098 1700
2 Jayden Breider 10 7 1 2 808.2 98.0 98.0 0 1 1741 1711 1700
3 David Formanoy 10 7 1 2 770.8 95.0 94.0 0 1 1726 1593 1690
4 Marco Poorts 11 7 0 4 741.0 97.0 97.0 −1 −1 1684 1667 1660
5 David Timmerman 10 8 1 1 697.5 78.0 79.0 0 1 1269 846 1300
6 Youri Reinders 10 5 1 4 611.0 90.0 90.0 0 −1 1619 1451 1660
7 Eva Grigoriu 9 6 0 3 595.0 82.0 81.0 −1 −1 1600 964 1680
8 Ryan Vaes 10 7 0 3 568.0 70.0 70.0 0 −1 425 572 300
9 Thomas Atalyan 9 5 0 4 557.7 91.0 92.0 −1 −1 1639 1470 1660
10 Bram Schabbink 11 5 1 5 552.5 88.0 87.0 −1 −2 1101 1332 1000
11 Quinn Van Boekhold 10 6 2 2 540.5 75.0 72.0 0 2 649 752 581
12 Evan Gelten 9 4 2 3 531.0 89.0 89.0 −1 −1 1653 1396 1700
13 Demi Poorts 10 6 1 3 515.0 76.0 76.0 0 −1 708 791 682
14 Thias Kleinjan 6 2 2 2 509.0 96.0 96.0 0 1 1654 1618 1670
15 Quinn Hopster 9 5 0 4 507.7 86.0 86.0 1 −1 773 1215 649
16 Luuk Hu 11 6 2 3 471.5 65.0 64.0 −1 −2 365 462 250
17 Joris Nijmeijer 8 3 2 3 466.8 87.0 88.0 0 1 1478 1311 1500
18 Nobar Sorin 9 3 2 4 447.5 94.0 95.0 −1 −2 1530 1579 1490
19 Nander Klooster 6 3 2 1 422.5 73.0 73.0 0 1 745 692 750
20 Stijn Rozendaal 8 3 0 5 413.0 85.0 85.0 0 1 1394 1047 1490
21 Jesse Toeters 5 3 0 2 410.7 77.0 77.0 1 1 1432 833 1480
22 Berry Jansen 6 1 2 3 397.5 93.0 93.0 −2 −1 1496 1491 1500
23 Luuk Mossel 10 6 0 4 386.0 60.0 62.0 0 −1 267 355 200
24 Jurjen Meenhuis 8 5 0 3 385.0 64.0 68.0 0 −1 831 449 900
25 Anne Joustra 8 4 1 3 369.5 74.0 75.0 2 2 708 708 0
26 Esper Joustra 10 4 2 4 361.5 59.0 60.0 0 −1 462 353 550
27 Maryna Kutchemenko 6 3 0 3 339.0 69.0 71.0 0 −2 403 570 350
28 Niels Bruns 10 3 1 6 334.5 81.0 80.0 2 2 361 948 300
29 Aya Sheikhdwoud 9 3 2 4 323.2 62.0 65.0 1 2 263 413 200
30 Thomas Coster (de) 11 4 0 7 319.0 66.0 66.0 1 2 333 493 300
31 Sem Gok 8 4 0 4 316.3 63.0 61.0 0 −2 575 433 650
32 Joris Zandbergen 8 4 0 4 315.0 57.0 58.0 0 2 427 288 500
33 Jesper Meenhuis 7 3 0 4 294.0 83.0 82.0 −1 −2 638 964 600
34 Luuk Trumpi 9 4 0 5 285.7 58.0 59.0 −1 −1 431 331 500
35 Pim Kamphuis 4 3 0 1 285.0 84.0 83.0 0 −1 562 1003 500
36 Daan Trumpi 9 4 1 4 284.0 53.0 53.0 −1 −2 322 222 400
37 Ruben Blok 5 3 0 2 274.0 61.0 63.0 −1 −2 292 410 250
38 Joshua Mutlu 4 1 0 3 263.0 92.0 91.0 2 −1 1623 1484 1660
39 Jefta Vrijmoeth 8 2 0 6 246.0 71.0 78.0 0 −1 401 676 400
40 Milana Tarasenkova 8 2 2 4 241.0 52.0 54.0 0 −1 146 205 150
41 Barin Dura 10 3 1 6 231.5 51.0 52.0 2 1 187 202 200
42 Ayse Melek Mermer 9 1 3 5 224.5 54.0 57.0 −1 −1 142 256 150
43 Finn Kroeze 1 1 0 0 223.3 100.0 100.0 1 1 1680 2460 1660
44 Jurgen ten Brink 0 0 0 0 205.3 44.0 44.0 0 0 0 0
45 Max Nyland 0 0 0 0 200.7 43.0 43.0 0 0 0 0
46 Remon Lankamp 0 0 0 0 196.0 42.0 42.0 0 0 0 0
47 Aram Sheikhdwoud 9 0 3 6 193.8 67.0 67.0 1 1 297 496 350
48 Evelien Hulsman 9 2 1 6 192.2 49.0 50.0 1 1 73 56 100
49 Obed Vrijmoeth 0 0 0 0 191.3 41.0 41.0 0 0 0 0
50 Astara Baarsma 0 0 0 0 186.7 40.0 40.0 0 0 0 0
51 Mika Hook 0 0 0 0 168.0 36.0 36.0 0 0 0 0
52 Kaan Oskend 2 2 0 0 164.0 80.0 46.0 0 −1 900 900 0
53 Hiro Helthuis 11 1 2 8 152.5 48.0 49.0 1 2 64 38 100
54 Robbe Kroeze 4 1 0 3 145.0 79.0 84.0 0 2 676 881 680
55 Mihai Gavrila 4 1 0 3 118.0 68.0 69.0 0 1 540 540 0
56 Casper Gelten 3 1 0 2 114.0 55.0 55.0 1 2 445 263 480
57 Suzie Kamphuis 4 1 0 3 113.0 56.0 56.0 2 2 626 267 700
58 Jamie Berkel 6 0 0 6 96.0 47.0 48.0 −2 −1 30 1 100
59 Arjen Arends 0 0 0 0 74.0 72.0 74.0 0 0 688 688
60 Boaz Zeeman 1 0 0 1 68.0 50.0 51.0 −1 −1 100 100
61 Yaser 1 0 0 1 47.0 46.0 47.0 −1 −1 483 1 500
62 Mike Cholachyan 0 0 0 0 45.0 45.0 45.0 0 0 0 0
63 Samuel Eshuis 0 0 0 0 39.0 39.0 39.0 0 0 0 0
64 Kwien 0 0 0 0 38.0 38.0 38.0 0 0 0 0
65 Thijs 0 0 0 0 37.0 37.0 37.0 0 0 0 0
66 Sem Zhao 0 0 0 0 35.0 35.0 35.0 0 0 0 0
67 Deano Brandes 0 0 0 0 34.0 34.0 34.0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software