24-25-Rapid
All - Voortschrijding
Locatie Start datum 9/13/2024
Plaats Eind datum 7/31/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jay−Giani Sapulette 193.0 242.0 332.0 427.0 524.0 620.0 653.0 741.0 774.0 807.0 807.0 901.0 934.0 967.0 1000.0 1097.0 1192.0 1225.0 1225.0 1321.0
2 Jayden Breider 141.0 227.0 309.0 405.0 405.0 405.0 437.3 531.3 620.3 718.3 810.3 901.3 901.3 933.7 966.0 966.0 998.3 1030.7 1125.7 1215.7
3 David Formanoy 94.0 153.0 245.0 326.0 410.0 454.0 485.3 485.3 578.3 673.3 764.3 764.3 860.3 891.7 983.7 983.7 983.7 1015.0 1102.0 1186.0
4 Marco Poorts 186.0 282.0 371.0 371.0 371.0 468.0 468.0 558.0 646.0 646.0 739.0 831.0 922.0 953.7 1039.7 1039.7 1039.7 1039.7 1039.7 1126.7
5 David Timmerman 79.0 129.0 188.0 263.0 263.0 299.5 359.5 429.5 505.5 576.5 657.5 710.2 736.5 736.5 810.5 810.5 885.5 969.5 1037.5 1113.5
6 Eva Grigoriu 113.3 179.3 250.3 337.3 337.3 337.3 396.3 477.3 477.3 553.3 581.7 610.0 698.0 780.0 855.0 934.0 1020.0 1048.3 1076.7 1076.7
7 Thias Kleinjan 190.0 239.5 272.2 316.7 411.7 444.3 444.3 477.0 509.7 509.7 509.7 542.3 542.3 575.0 607.6 701.6 734.3 829.3 928.3 1021.3
8 Thomas Atalyan 92.0 168.0 168.0 168.0 258.0 351.0 351.0 438.0 468.7 556.7 556.7 556.7 654.7 743.7 743.7 834.7 834.7 834.7 920.7 1003.7
9 Evan Gelten 136.5 219.5 306.5 392.5 483.5 530.5 530.5 530.5 530.5 530.5 530.5 530.5 530.5 559.8 646.8 739.8 833.8 863.2 934.2 934.2
10 Joris Nijmeijer 124.0 124.0 172.0 252.0 339.0 339.0 339.0 384.5 384.5 470.5 470.5 554.5 554.5 554.5 644.5 644.5 731.5 823.5 914.5 914.5
11 Youri Reinders 91.0 91.0 167.0 259.0 259.0 289.3 378.3 424.8 520.8 607.8 607.8 607.8 607.8 638.2 698.8 698.8 788.8 819.2 819.2 905.2
12 Quinn Van Boekhold 133.0 133.0 133.0 133.0 199.0 236.0 271.0 330.0 390.0 458.0 523.0 548.0 609.0 609.0 609.0 647.0 647.0 717.0 783.0 783.0
13 Bram Schabbink 166.0 203.0 203.0 203.0 203.0 289.0 384.0 384.0 465.0 465.0 549.0 625.0 722.0 751.0 751.0 780.0 780.0 780.0 780.0 780.0
14 Luuk Hu 68.0 122.0 169.0 224.0 224.0 277.0 325.0 354.0 417.0 417.0 446.5 506.5 537.5 608.5 674.5 674.5 750.5 750.5 750.5 750.5
15 Nobar Sorin 180.0 180.0 226.5 226.5 311.5 311.5 409.5 454.0 454.0 454.0 454.0 542.0 542.0 542.0 542.0 637.0 729.0 729.0 729.0 729.0
16 Stijn Rozendaal 84.0 84.0 84.0 155.0 155.0 211.0 291.0 291.0 376.0 404.0 404.0 404.0 432.0 507.0 583.0 657.0 698.0 698.0 726.0 726.0
17 Demi Poorts 70.0 125.0 192.0 258.0 329.0 329.0 366.5 366.5 439.5 498.5 498.5 559.5 559.5 559.5 628.5 628.5 651.8 651.8 714.8 714.8
18 Quinn Hopster 156.0 156.0 184.7 184.7 184.7 184.7 253.7 337.7 419.7 419.7 499.7 528.3 604.3 683.3 683.3 683.3 683.3 683.3 683.3 683.3
19 Sem Gok 67.0 67.0 67.0 121.0 121.0 185.0 207.3 273.3 273.3 273.3 329.3 360.8 383.2 405.5 405.5 473.5 534.5 534.5 598.5 668.5
20 Berry Jansen 89.0 173.0 173.0 222.0 222.0 251.7 251.7 299.7 299.7 329.3 388.7 418.3 448.0 448.0 477.7 507.3 507.3 593.3 623.0 652.6
21 Nander Klooster 129.0 172.5 172.5 172.5 172.5 210.0 234.7 295.7 345.0 345.0 414.0 454.5 525.5 550.2 550.2 550.2 574.8 574.8 574.8 649.8
22 Jesse Toeters 82.0 109.3 109.3 185.3 212.7 212.7 285.7 313.0 313.0 340.3 410.3 437.7 465.0 465.0 492.3 519.6 561.6 637.6 637.6 637.6
23 Luuk Mossel 63.0 114.0 157.0 214.0 276.0 276.0 276.0 326.0 326.0 380.0 380.0 413.5 472.5 533.5 533.5 554.5 590.0 590.0 590.0 618.5
24 Luuk Trumpi 64.0 85.3 85.3 85.3 129.3 129.3 180.3 234.3 234.3 290.3 290.3 347.3 395.3 416.7 479.7 479.7 537.7 605.7 605.7 605.7
25 Daan Trumpi 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 157.0 157.0 200.0 227.0 278.0 278.0 278.0 278.0 325.0 373.0 403.0 462.0 512.0 564.0 595.5
26 Thomas Coster (de) 134.0 134.0 134.0 134.0 134.0 192.0 192.0 192.0 251.0 251.0 314.0 314.0 336.0 336.0 336.0 400.0 460.0 518.0 518.0 579.0
27 Ryan Vaes 122.0 184.0 241.0 241.0 309.0 359.0 425.0 425.0 425.0 483.0 531.0 531.0 531.0 531.0 531.0 531.0 531.0 565.5 565.5 565.5
28 Jefta Vrijmoeth 71.0 124.0 124.0 124.0 124.0 124.0 124.0 171.3 238.3 238.3 238.3 304.3 304.3 304.3 365.3 435.3 466.8 490.5 490.5 554.5
29 Maryna Kutchemenko 140.0 197.0 243.0 266.0 266.0 266.0 266.0 266.0 266.0 332.0 332.0 355.0 355.0 414.0 414.0 414.0 414.0 444.5 444.5 512.5
30 Joshua Mutlu 90.0 90.0 90.0 150.0 150.0 235.0 235.0 235.0 265.0 265.0 265.0 265.0 265.0 295.0 295.0 381.0 381.0 411.0 507.0 507.0
31 Esper Joustra 58.0 58.0 122.0 172.0 214.0 214.0 261.0 295.0 319.0 319.0 338.3 338.3 395.3 434.0 484.0 503.3 503.3 503.3 503.3 503.3
32 Hiro Helthuis 51.0 51.0 51.0 95.0 95.0 95.0 95.0 118.5 143.5 143.5 143.5 201.5 253.5 296.5 296.5 340.5 388.5 447.5 464.5 494.5
33 Niels Bruns 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 170.5 170.5 243.5 243.5 243.5 314.5 314.5 314.5 384.5 384.5 422.0 422.0 422.0 483.0 483.0
34 Ruben Blok 116.0 116.0 116.0 172.0 172.0 172.0 192.7 192.7 256.7 256.7 277.3 298.0 332.0 352.7 382.2 430.2 430.2 430.2 430.2 430.2
35 Jurgen ten Brink 65.3 81.7 98.0 114.3 130.7 147.0 163.3 179.7 196.0 212.3 228.6 245.0 261.3 261.3 261.3 302.3 349.3 395.3 419.3 419.3
36 Barin Dura 54.0 54.0 105.0 105.0 148.0 148.0 148.0 148.0 176.5 176.5 223.5 273.5 309.5 309.5 360.5 403.5 403.5 403.5 403.5 403.5
37 Joris Zandbergen 56.0 100.0 118.7 118.7 169.7 223.7 242.3 261.0 304.0 304.0 304.0 322.7 382.7 382.7 382.7 382.7 382.7 382.7 382.7 382.7
38 Astara Baarsma 60.0 75.0 90.0 105.0 120.0 135.0 150.0 165.0 180.0 195.0 210.0 225.0 240.0 255.0 294.0 313.0 353.0 375.0 375.0 375.0
39 Pim Kamphuis 147.0 147.0 221.0 282.0 282.0 282.0 282.0 282.0 282.0 282.0 282.0 309.7 309.7 309.7 309.7 337.3 337.3 365.0 365.0 365.0
40 Aram Sheikhdwoud 97.0 97.0 97.0 116.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 174.7 194.3 194.3 194.3 225.3 275.3 275.3 275.3 305.3 357.3
41 Jurjen Meenhuis 65.0 112.0 178.0 178.0 178.0 178.0 241.0 289.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0
42 Anne Joustra 73.0 119.0 167.0 232.0 301.0 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5
43 Obed Vrijmoeth 52.0 65.0 78.0 91.0 104.0 117.0 130.0 143.0 156.0 169.0 182.0 195.0 208.0 221.0 221.0 241.0 260.0 273.0 299.0 340.0
44 Aya Sheikhdwoud 111.0 154.0 154.0 170.0 199.5 199.5 199.5 199.5 228.5 295.5 295.5 311.5 311.5 311.5 311.5 311.5 311.5 311.5 336.0 336.0
45 Milana Tarasenkova 72.0 72.0 72.0 87.7 103.3 103.3 103.3 128.8 172.8 215.8 215.8 231.5 231.5 231.5 247.2 247.2 247.2 247.2 288.2 333.2
46 Jesper Meenhuis 81.0 139.0 214.0 214.0 214.0 214.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 327.0 327.0 327.0 327.0 327.0 327.0 327.0 327.0 327.0
47 Remon Lankamp 53.3 66.7 80.0 93.3 106.7 120.0 133.3 146.7 160.0 173.3 186.7 200.0 213.3 226.6 267.6 287.1 287.1 300.5 300.5 313.8
48 Evelien Hulsman 94.0 94.0 94.0 108.3 108.3 108.3 152.3 152.3 152.3 152.3 177.3 191.7 191.7 191.7 191.7 191.7 232.7 232.7 272.7 310.7
49 Ayse Melek Mermer 73.5 73.5 73.5 73.5 130.5 130.5 130.5 130.5 156.0 189.3 210.8 210.8 257.8 305.8 305.8 305.8 305.8 305.8 305.8 305.8
50 Mika Hook 48.0 60.0 72.0 84.0 96.0 108.0 120.0 132.0 144.0 156.0 168.0 180.0 192.0 204.0 216.0 228.0 240.0 252.0 252.0 252.0
51 Mihai Gavrila 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 165.0 165.0 193.5 193.5 193.5 223.0 248.5
52 Max Nyland 54.7 68.3 82.0 95.7 109.3 123.0 136.7 150.3 164.0 177.7 191.3 205.0 218.6 232.3 232.3 232.3 232.3 246.0 246.0 246.0
53 Robbe Kroeze 80.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 217.0 243.7 243.7 243.7 243.7 243.7 243.7 243.7
54 Mike Cholachyan 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 101.0 144.0 144.0 188.0 236.0 236.0 236.0
55 Finn Kroeze 100.0 191.0 224.3 224.3 224.3 224.3 224.3 224.3 224.3 224.3 224.3 224.3 224.3 224.3 224.3 224.3 224.3 224.3 224.3 224.3
56 Jamie Berkel 58.7 58.7 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 137.0 137.0 137.0 159.5 174.2 220.2
57 Suzie Kamphuis 55.0 55.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 123.3 123.3 123.3 123.3 141.7 141.7 160.0 160.0 208.0
58 Kaan Oskend 78.0 78.0 78.0 78.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
59 Kwien 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 120.0 120.0 120.0
60 Casper Gelten 53.0 53.0 53.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0
61 Samuel Eshuis 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 60.5 80.0 98.5 111.2 111.2
62 Sem Zhao 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 71.0 105.0
63 Boaz Zeeman 46.0 46.0 46.0 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 76.7 76.7
64 Arjen Arends 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0
65 Thijs 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 56.0 56.0 56.0
66 Yaser 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
67 Deano Brandes 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software