This content has been archived. It may no longer be relevant
Voorlopige deelnemerslijs (05-06-2026)
| Naam | KNSB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thias Kleinjan | 9012234 | |||||||||||||||||
| Sem Gök | 9025478 | |||||||||||||||||
| Luuk Mossel | 8995261 | |||||||||||||||||
| Demi Poorts | 8944804 | |||||||||||||||||
| Ryan Vaes | 9077079 | |||||||||||||||||
| Stijn Rozendaal | 8881895 | |||||||||||||||||
| Jamie Berkel | 9077068 | |||||||||||||||||
| Hiro Helthuis | 9051174 | |||||||||||||||||
| Lars ter Horst | 9015787 | |||||||||||||||||
| Maxim Leferink | 9069159 | |||||||||||||||||
| Seth Kerssies | 9147710 | |||||||||||||||||
| Boris Kerssies | 9156785 | |||||||||||||||||
| Youri Reinders | 9036720 | |||||||||||||||||
| Quinn van Boekhold | 8970302 | |||||||||||||||||
| Diaz van Wijk | 9126722 | |||||||||||||||||
| Jefta Vrijmoeth | 9051185 | |||||||||||||||||
| Obed Vrijmoeth | 9110057 | |||||||||||||||||
| Salih Isik | 9011970 | |||||||||||||||||
| Furkan Isik | 9011959 | |||||||||||||||||
| Thomas Oskam | 9158347 | |||||||||||||||||
| Samuel Eshuis | 9105305 | |||||||||||||||||
| Luca LI | 9067828 | |||||||||||||||||
| Pim Kamphuis | 9075407 | |||||||||||||||||
| Suzie Kamphuis | 9075418 | |||||||||||||||||
| Victor Brorens | 8882093 | |||||||||||||||||
| David Timmerman | 9065496 | |||||||||||||||||
| Luuk Trumpi | 9070996 | |||||||||||||||||
| Dexx van Tongeren | 9162384 | |||||||||||||||||
| Elias Mueller | 9066453 | |||||||||||||||||
| Raphael Mueller | 9099574 | |||||||||||||||||
| Sam Elhorst | 9116690 | |||||||||||||||||
| David Formanoy | 8762424 | |||||||||||||||||
| Joris Alblas | 8863261 |
